Premium Elektrikli Scooter|AB Standartlarına Uyumlu|Güvenli ve Verimli Şehir İçi Ulaşım
KuKirin M4 Max Elektrikli Scooter - Avrupa'da Yeşil Şehir Seyahati için İdeal Ortağınız
✅ CE Sertifikalı ✅ Uzun Pil Ömrü ✅ Hızlı Şarj ✅ Katlanabilir Tasarım ✅ Avrupa Yerel Satış Sonrası-
Biz Kimiz
Biz, uzun yıllardır Avrupa pazarına odaklanan, 10 yıldan fazla Ar-Ge ve üretim tecrübesine sahip profesyonel bir elektrikli scooter üreticisi ve ihracatçısıyız. Fabrikamız AB üretim standartlarını sıkı bir şekilde takip etmektedir, eksiksiz bir kalite kontrol sistemine sahiptir ve her yıl Avrupa ülkelerine (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Polonya) on binlerce elektrikli scooter tedarik etmektedir.
Avantajlarımız
•Ürün performansını ve güvenlik performansını sürekli olarak optimize eden profesyonel Ar-Ge ekibi
•Tam-süreç kalite denetimi, sevkiyattan önce %100 test
• AB gümrükleme ve ürün standartlarına aşina, bol miktarda AB pazarı ihracat deneyimi
• Toplu siparişleri ve OEM/ODM özelleştirmesini destekleyen istikrarlı tedarik zinciri
•Avrupa pazarının satış sonrası gereksinimlerine uygun-mükemmel bir satış sonrası hizmet sistemi-
Ürün Parametresi
| Modeli | KuKirin M4 Max | ||
| Paketleme bilgileri | Ambalaj boyutu | 1200*270*445mm | |
Ürün temel parametreleri |
ağırlık | Ürün brüt ağırlığı | 28,3±0,5 kg |
| Ürün net ağırlığı | 24±0,5 kg | ||
| boyut | Gövde açılmamış boyutları | 1180*590*1295mm | |
| Gövde katlanmış boyutları | 1190*590*515mm | ||
| Çapraz çubuk boyutları | 590 mm | ||
| Pedal boyutları | 450*175mm | ||
| Pedaldan çapraz çubuğa kadar yükseklik | 1020mm | ||
| Şasi yüksekliği | 135mm | ||
| Maksimum yük taşıma | 120kg | ||
| Hız km/saat | Maksimum hız | 45km/saat | |
| 1., 2., 3. vites | 15km/saat,25km/saat,45km/saat | ||
| 1., 2., 3. vites | 15km/saat,20km/saat,25km/saat | ||
| Menzil | Orta hız dayanıklılığı (65kg yük) | 64km | |
performans |
Sınıf tırmanma yeteneği | 20 derece | |
| Fren sistemi | Ön ve arka disk frenler + elektronik frenler | ||
| Fren mesafesi | 6-8m | ||
| Koruma seviyesi | IP54 | ||
| Malzeme | Çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşımı + karbon çeliği | |
Motor |
Motor tipi | Göbek motoru | |
| Gerilim | 48V | ||
| hızlanma modu | Sinüs dalgası | ||
Güç verileri |
Nominal güç | 800W | |
| Anlık maksimum güç | 1000W | ||
| Nominal hız | 1000±40rpm | ||
| Maksimum çıkış torku | 27.1N.m | ||
Pil |
modeli | 18650 lityum pil | |
| Gerilim | 48V | ||
kapasite |
Tek hücre kapasitesi | 2600mAh | |
| Pil paketi kapasitesi | 18,2 Ah | ||
| Standart güç tüketimi | 0.864KW.H | ||
| pil koruma sistemi | Pil koruma kartı (BMS) | ||
| Şarj cihazı | giriş voltajı | 100~240V/50~60Hz | |
| Giriş akımı | 2.5A | ||
| Çıkış voltajı | 54.6V | ||
| Çıkış akımı | 2A | ||
| Şarj süresi | 9-10h | ||
| ön amortisör | Yaylı amortisör | ||
| Arka şok emilimi | Yaylı amortisör | ||
aydınlatma sistemi |
Far tipi | NEDEN OLMUŞ | |
| Far gücü | 2W | ||
| Far açısı | 60 derece | ||
| Far ışınlama alanı | 4㎡ | ||
| Dönüş sinyali | Evet | ||
| Kuyruk lambası | Evet, far açıkken arka lamba da açıktır; fren yaparken arka lamba yanıp sönüyor | ||
| Lastikler | Boyut | 10 inç | |
| Tip | iç lastiksiz lastikler | ||
| Optimum lastik basıncı | 250kPa (36psi) | ||
| Disk frenler | Dış çap | 140mm | |
| Diş iç çapı | M6 | ||
| Görüntülemek | Tip | NEDEN OLMUŞ | |
| Enstrüman malzemesi | PC kartı LCD ekran Plastik kabuk | ||
| Boyut | 126*115mm | ||
| İçeriği görüntüle | Hız göstergesi, pil göstergesi, arıza uyarısı, far göstergesi, seyir göstergesi, vites göstergesi, toplam kilometre, tek kilometre, gerçek-zamanlı voltaj, çalıştırma modu vb. | ||
| İşlev ayarları | 1. Makine açıldığında, P dişlisini serbest bırakmak için S tuşuna kısa basın; 2. Hız sınırı ile sınırsız hız modu arasında geçiş yapmak için M tuşuna 5 saniye boyunca uzun basın; 3. Araç hız durumunu değiştirmek için M tuşuna kısa basın; vites bir döngüde düşük hızdan yüksek hıza geçecektir; 4. Parametre modu ayarına girmek için S tuşuna ve M tuşuna aynı anda uzun basın. Ayar arayüzünde menü seçeneklerini değiştirmek için S tuşuna kısa basın; menü parametrelerini ayarlamak için M tuşuna kısa basın; Parametreleri ayarlamak için M tuşuna kısa bastığınızda parametreler yanıp söner. Şu anda, değeri eklemek için M tuşuna kısa basın ve değeri çıkarmak için S tuşuna kısa basın. Ayarladıktan sonra, ayarlanan parametreleri kaydetmek için S tuşuna uzun basın; parametre ayarı tamamlandıktan sonra parametre ayarından çıkmak için S tuşuna ve M tuşuna aynı anda basın; P1: Metre/mil birimi; P2: Cihaz ekran sıcaklığı; 0: Görüntü yok; 1: Motor sıcaklığını gösterir; 2: Kontrolör sıcaklığının görüntülenmesi; P5: Seyir, seyir dışı-mod; 0:-Seyir dışı; 1: Seyir; P6: Sıfır başlangıç, sıfır-dışı başlangıç ayarı; 0: Sıfır başlangıç; 1:-sıfır olmayan başlangıç; PB: Elektronik fren gücü; 1: %25; 2: %50; 3: %75; 4: %100 PC: Kilometre sıfırlama: Kısa basıldığında M ekranı yanıp söner. Uzun basıldığında M kilometre sıfırlanır. |
||
| paket listesi | Şarj cihazı*1, Kullanım kılavuzu*1, Kombinasyon aleti*1, Arka çamurluk*1, Arka çamurluk sabitleme vidaları*4, Kutup fişi*1, Anahtar*2 | ||




































