Premium Elektrikli Scooter|AB Standartlarına Uyumlu|Güvenli ve Verimli Şehir İçi Ulaşım
Yeni Kukirin G2 PRO renkli ekran - Avrupa'da Yeşil Şehir Seyahati için İdeal Ortağınız
✅ CE Sertifikalı ✅ Uzun Pil Ömrü ✅ Hızlı Şarj ✅ Katlanabilir Tasarım ✅ Avrupa Yerel Satış Sonrası-
Biz Kimiz
Biz, uzun yıllardır Avrupa pazarına odaklanan, 10 yıldan fazla Ar-Ge ve üretim tecrübesine sahip profesyonel bir elektrikli scooter üreticisi ve ihracatçısıyız. Fabrikamız AB üretim standartlarını sıkı bir şekilde takip etmektedir, eksiksiz bir kalite kontrol sistemine sahiptir ve her yıl Avrupa ülkelerine (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Polonya) on binlerce elektrikli scooter tedarik etmektedir.
Avantajlarımız
•Ürün performansını ve güvenlik performansını sürekli olarak optimize eden profesyonel Ar-Ge ekibi
•Tam-süreç kalite denetimi, sevkiyattan önce %100 test
• AB gümrükleme ve ürün standartlarına aşina, bol miktarda AB pazarı ihracat deneyimi
• Toplu siparişleri ve OEM/ODM özelleştirmesini destekleyen istikrarlı tedarik zinciri
•Avrupa pazarının satış sonrası gereksinimlerine uygun-mükemmel bir satış sonrası hizmet sistemi-
Ürün Parametresi
| Modeli | KuKirin G2 Pro | Ölçüm referans standardı (not:birim) | ||
| Paketleme bilgisi | Ambalaj boyutu | 1180*225*527mm(iç)/1195*235*545mm(dış) | İç ve dış kutu boyutu (mm) | |
| Ürün temel parametresi | Ağırlık | Ürün GW'si | 30±0,5 kg | Ürünün ve kantonun toplam ağırlığı (kg) |
| Ürün Kuzeybatı | 25±0,5 kg | Aracın koltuklu toplam ağırlığı (kg) | ||
| Boyut | Boyutu genişlet | 1170*590*1300mm | U*G*Y(mm) | |
| Katlama boyutu | 1170*590*512mm | U*G*Y(mm) | ||
| Gidon boyutu | 590 mm | Çap(mm) | ||
| Pedal Boyutu | 500*160mm | U*G(mm) | ||
| Pedaldan Gidon boyutuna | 1010mm | Pedaldan en yüksek gidon mesafesine (mm) | ||
| Şasi yüksekliği | 140mm | şasiden zemin kata kadar yükseklik (mm) | ||
| Maksimum Yük | 120kg | kilogram | ||
| Hız | Maksimum hız | 45km/saat | Maksimum hız 65KG yük (km/saat) | |
| 1.,2.,3.(boşta) | 23km/saat,43km/saat,55km/saat | Rölanti koşulunda maksimum hız (km/s) | ||
| 1.,2.,3. (65kg yük) |
20km/saat,40km/saat,45km/saat | Maksimum hız 65KG yük (km/saat) | ||
| Kilometre | Orta hızda kilometre (65kg yük) | 58 km'den az veya eşit | Durana kadar tam güç (km) | |
| Performans | Tırmanma yeteneği | 19 dereceden az veya eşit eğim | 65KG yük, Maksimum tırmanma yeteneği (derece) | |
| Fren sistemi | Ön ve arka disk fren&e-fren | Disk freni,E-fren,diğer | ||
| Fren mesafesi | 5-12m | Maksimum hızda frenleme durma mesafesi(m) | ||
| Su geçirmez seviye | IP54 | IP | ||
| Malzeme | Çerçeve malzemesi | Çelik + Alüminyum Hibrit Çerçeve | ||
| Motor | Motor tipi | Salon fırçasız DC motor (arka tekerlek tek tahrikli) | Entegre/bölünmüş/diğer göbek motoru | |
| Gerilim | 48V | V | ||
| Hızlandırma modu | Sinüs dalgası | Sinüs dalgası/kare dalga/çift modlar | ||
| Güç tarihi | Nominal güç | 600W | W | |
| Anlık maksimum güç | 1000W | W | ||
| Nominal hız | 1080 rpm | rpm veya dev/dak | ||
| Maksimum çıkış torku | 21.93 N·m | N·m | ||
| Pil | Modeli | 18650 Lityum pil | ||
| Gerilim | 48V | V | ||
| Kapasite | Tek hücre kapasitesi | 2600mAh | mAh | |
| Pil paketi kapasitesi | 15,6 Ah | Ah | ||
| Standart güç tüketimi | 0,52kW·saat | kW·saat | ||
| Pil koruma sistemi | Pil koruyucu levha (BMS) | |||
| Şarj cihazı | Giriş voltajı | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Giriş akımı | Maksimum 2A | A | ||
| Çıkış voltajı | 54.6V | VDC | ||
| Çıkış akımı | 2A | A | ||
| Şarj süresi | 7-8h | h | ||
| Amortisör sistemi | Ön amortisör | Yay şoku adsorpsiyonu | Yay şok emilimi/Hidrolik sönümleme şok emilimi/diğer | |
| Arka amortisör | Yay şoku adsorpsiyonu | Yay şok emilimi/Hidrolik sönümleme şok emilimi/diğer | ||
| Işık Sistemi | Far tipi | NEDEN OLMUŞ | ışık kaynağı | |
| Far gücü | 6W | W | ||
| Far aydınlatma açısı | 45 derece | Aydınlatma görüş açısı genişliği (derece) | ||
| Far aydınlatma alanı | 5㎡ | Normalde yere yansıtılan maksimum alan(㎡) | ||
| Işığı çevir | Evet | |||
| Arka lamba | Evet, far açıkken arka lambalar açık, fren yaparken arka lamba yanıp sönüyor. | |||
| Yorulmak | Boyut | 9 inç | lastik boyutu (inç/mm) | |
| Tip | Vakum lastiği | Off road/Petek/Vakum/Pnömatik lastik | ||
| Optimum lastik basıncı | 340kPa(50psi) | kPa/psi | ||
| Enstrüman | Tip | NEDEN OLMUŞ | LED/LCD/OLED | |
| Görüntü malzemesi | Alet çantası ABS/alet braketi PA6 | |||
| Boyut | 118*73mm | U*G(mm) | ||
| İçeriği göster | Işık göstergesi, seyir göstergesi, fren göstergesi, dönüş göstergesi, vites göstergesi, kilometre göstergesi, gerçek-zamanlı hız göstergesi, kilometre/mil göstergesi, akü voltajı göstergesi, hata kodu göstergesi, başlangıç modu göstergesi vb. | |||
| İşlev ayarı | Menü ayar arayüzüne girmek için güç düğmesine art arda üç kez bastığınızda cihaz sırasıyla aşağıdakileri temsil eden P1, P2, P3, P4, P6, P8, Pa, Pb ve Pc görüntüleyecektir: P1 kilometre/mil seçim ayarıdır; P2 voltaj seviyesi ayarıdır; P3 tekerlek çapı ayarıdır; P4 manyetik kutup çifti ayarıdır; P5 seyir ve seyir yok seçimi ayarıdır; P6,-sıfır olmayan başlangıç ve sıfır başlangıç seçim ayarıdır; P8 otomatik uyku süresi ayarıdır; PA, başlatma gücü ayarıdır; PB fren kuvveti ayarıdır; PC'de toplam kilometre temizleme 0 ayarıdır; Hız sınırı modu: Fren kolunu basılı tutarken aynı anda güç düğmesine iki kez-tıklayın. |
Ayrıntılar için cihaz kılavuzunu kontrol edin | ||
| Paket listesi | Şarj Cihazı*1, Kılavuz*1, Pompa*1, Alet*1, Koltuk Kiti*1, Koltuk Tabanı*1, Koltuk Vidaları*4, Anahtarlar*2 | elektrikli scooter olmadan | ||




































