Premium Elektrikli Scooter|AB Standartlarına Uyumlu|Güvenli ve Verimli Şehir İçi Ulaşım
Almanca Yollarda sürüş için yasal Kukirin G2 PRO elektrikli scooter - Avrupa'da Yeşil Şehir Seyahati için İdeal Ortağınız
✅ CE Sertifikalı ✅ Uzun Pil Ömrü ✅ Hızlı Şarj ✅ Katlanabilir Tasarım ✅ Avrupa Yerel Satış Sonrası-
Biz Kimiz
Biz, uzun yıllardır Avrupa pazarına odaklanan, 10 yıldan fazla Ar-Ge ve üretim tecrübesine sahip profesyonel bir elektrikli scooter üreticisi ve ihracatçısıyız. Fabrikamız AB üretim standartlarını sıkı bir şekilde takip etmektedir, eksiksiz bir kalite kontrol sistemine sahiptir ve her yıl Avrupa ülkelerine (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Polonya) on binlerce elektrikli scooter tedarik etmektedir.
Avantajlarımız
•Ürün performansını ve güvenlik performansını sürekli olarak optimize eden profesyonel Ar-Ge ekibi
•Tam-süreç kalite denetimi, sevkiyattan önce %100 test
• AB gümrükleme ve ürün standartlarına aşina, bol miktarda AB pazarı ihracat deneyimi
• Toplu siparişleri ve OEM/ODM özelleştirmesini destekleyen istikrarlı tedarik zinciri
•Avrupa pazarının satış sonrası gereksinimlerine uygun-mükemmel bir satış sonrası hizmet sistemi-
Ürün Parametresi
| Modeli | KuKirin G2 Pro(ABE) | Ölçüm Referans Standartları, Birim Sembolleri ve Açıklamalar | ||
| Ambalaj | Ambalaj boyutu | 1180*225*527mm(iç kutu)/1195*235*545mm(karton) | İç ve Dış Karton Ölçüleri (mm) | |
| Ürün | ağırlık | Ürünün brüt ağırlığı | 27,2±0,5 kg | Ürün ve Koli Toplam Ağırlığı (kg) |
| Ürünün net ağırlığı | 22,3±0,5 kg | Aracın Koltuklu Toplam Ağırlığı (kg) | ||
| Boyut | Aracın açık boyutları | 1170*590*1300mm | Uzunluk, Genişlik ve Yükseklik Boyutları (mm) | |
| Araç katlanmış boyutlar | 1170*590*512mm | Uzunluk, Genişlik ve Yükseklik Boyutları (mm) | ||
| Çapraz çubuk boyutları | 590 mm | Çap (mm) | ||
| Adım boyutları | 500*160mm | Uzunluk ve Genişlik Ölçüleri (mm) | ||
| Çubuğun-yüksekliğine-adım adım | 1010mm | Pedal Düzleminden Gidonun En Yüksek Noktasına Mesafe (mm) | ||
| Şasi yüksekliği | 140mm | Yüksüz Şasi Düzleminden Yere Yükseklik (mm) | ||
| Maksimum yükleme | 120kg | kilogram | ||
| hız | Maksimum hız | 20km/saat | 75kg yükle maksimum hız (km/saat) | |
| 0 vites (yaya modu) | 6 km/saat | Maksimum hız (km/saat) | ||
| 1. vites, 2. vites, 3. vites (75kg yük) | 10km/saat,15km/saat,20km/saat | 75kg yükle maksimum hız (km/saat) | ||
| menzil | Orta-hız aralığı (75kg yük) | 65 km'den az veya eşit | Pil bitene kadar tam şarj (km) | |
| performans | Tırmanma yeteneği | 19 dereceden az veya eşit eğim | 75kg yükte maksimum eğim (derece) | |
| Su geçirmezlik derecesi | IP54 | IP | ||
| malzeme | Çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşımı + çelik | ||
| motor | Motor tipi | Hall etkili fırçasız DC motor (arka tekerlek tek tahrikli) | Entegre/Bölünmüş/Diğer Hub Motorları | |
| Gerilim | 48V | |||
| hızlanma modu | sinüs dalgası | V Sinüs Dalgası/Kare Dalga/İkili Mod | ||
| Anlık maksimum güç | 500W | |||
| Maksimum hız | 580±20 devir/dakika | W rpm veya dev/dak | ||
| Maksimum tork | Akım sınırı 22A 22N.m'den büyük veya eşit | N·m | ||
| pil | modeli | 18650 lityum pil | ||
| Gerilim | 48V | V | ||
kapasite |
Tek hücre kapasitesi | 2600mAh | mAh | |
| Pil paketi kapasitesi | 15,6 Ah | Ah | ||
| Standart güç tüketimi | 0.52KW.H | kW·saat | ||
| pil koruma sistemi | Akü Yönetim Sistemi (BMS) | |||
| şarj cihazı | Giriş Gerilimi | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Giriş Akımı | 2.5A | A | ||
| Çıkış Gerilimi | 54.6V | VDC | ||
| Çıkış Akımı | 2A | A | ||
| Şarj Süresi | 7-8h | h | ||
| Şok emici sistem | Ön Süspansiyon | Yay sönümleme | Yaylı sönümleme/hidrolik sönümleme/diğer | |
| Arka Süspansiyon | Yay sönümleme | Yaylı sönümleme/hidrolik sönümleme/diğer | ||
aydınlatma sistemi |
Far Tipi | NEDEN OLMUŞ | Işık kaynağı | |
| Far Gücü | 2W | W | ||
| Parlaklık | 25 lüks | |||
| Dönüş Sinyali | HAYIR | |||
| Arka lamba | Evet, farlar açıkken arka lambalar da yanar; Fren yaparken arka lambalar yanıp sönüyor. | |||
yorulmak |
Boyutlar | 9 inç | Lastik Boyutu (inç) Not: 1 inç=25.4 mm (doğru değer) Arazi-Yol/Petek/Tubeless/Pnömatik Lastikler: (Yol Lastikleri, Arazi-Yol Lastikleri) | |
| Tip | iç lastiksiz lastikler | kPa/psi Disk Fren, Elektronik Fren, Diğer | ||
| Optimum Lastik Basıncı | 340kPa(50psi) | |||
fren sistemi |
Tip | Ön ve arka disk frenler + güç kesme-frenleri | Maksimum Hız Tırmıklama Mesafesi (m) | |
| Fren Diski Çapı | 120mm | LED/LCD/OLED | ||
| Fren Mesafesi | 3-5m | |||
Görüntülemek |
Tip | LCD (VA ekranı) | Uzunluk ve Genişlik Ölçüleri (mm) | |
| Enstrüman Malzemesi | Alet muhafazası ABS / Alet braketi PA6 | |||
| Boyutlar | 118*73mm | Boyutlar (mm) | ||
| İçeriği Görüntüle | Işık göstergeleri, fren göstergeleri, vites göstergeleri, kilometre göstergeleri, gerçek-zamanlı hız göstergeleri, pil ve voltaj göstergeleri ve hata kodu göstergeleri. | |||
| İşlev Ayarları | HAYIR | Sahne arkası kurulumu yok | ||
| paket listesi | Şarj cihazı*1, Kullanım kılavuzu*1, Araçlar*1, Tuşlar*2 | Scooter dahil değildir | ||


































